Table 3

 Sex ratios at birth by birth order for November 2004 to October 2005

NoTotal (n=161 109)First order (n=101 399)Second order (n=51 017)Third order (n=6996)
Total161 109120 (119 to 121)108 (107 to 110)143 (141 to 146)157 (149 to 164)
City*36 882115 (113 to 117)110 (107 to 113)138 (132 to 144)146 (127 to 168)
Town†27 254120 (118 to 122)111 (108 to 115)137 (131 to 143)165 (143 to 190)
Rural‡96 973123 (121 to 124)107 (105 to 108)146 (143 to 149)157 (148 to 165)
Beijing1 207118 (105 to 131)115 (102 to 128)123 (92 to 155)275 (85 to 1071)
Tianjin887120 (104 to 136)110 (94 to 128)155 (119 to 192)101 (47 to 414)
Hebei10 774119 (115 to 124)110 (105 to 116)134 (126 to 143)147 (118 to 185)
Shanxi4 641117 (110 to 125)109 (101 to 117)128 (116 to 142)160 (119 to 209)
Inner Mongolia2 781117 (108 to 117)113 (103 to 122)134 (113 to 156)94 (54 to 187)
Liaoning3 772109 (103 to 115)104 (97 to 112)126 (111 to 143)123 (71 to 199)
Jilin2 639109 (101 to 118)107 (97 to 117)112 (98 to 128)160 (87 to 278)
Heilongjiang3 659110 (104 to 117)113 (105 to 122)101 (88 to 115)164 (107 to 295)
Shanghai1 427120 (108 to 132)111 (99 to 123)176 (136 to 220)113 (34 to 292)
Jiangsu8 139126 (121 to 131)111 (106 to 117)192 (174 to 211)188 (138 to 268)
Zhejiang6 048113 (108 to 119)109 (102 to 115)122 (111 to 134)170 (117 to 241)
Anhui8 583132 (127 to 138)107 (101 to 113)190 (176 to 205)227 (178 to 304)
Fujian4 551126 (119 to 134)113 (105 to 121)168 (149 to 188)148 (100 to 234)
Jiangxi6 337137 (131 to 144)108 (101 to 116)178 (164 to 194)206 (168 to 257)
Shandong12 951113 (110 to 117)109 (105 to 114)120 (112 to 127)163 (127 to 206)
Henan10 992126 (121 to 131)104 (99 to 110)166 (156 to 177)129 (108 to 154)
Hubei6 034128 (122 to 135)113 (107 to 120)170 (154 to 185)184 (132 to 270)
Hunan7 910128 (122 to 134)112 (106 to 118)155 (144 to 168)181 (146 to 226)
Guangdong11 164120 (116 to 125)108 (103 to 113)146 (136 to 157)167 (141 to 201)
Guangxi7 505120 (115 to 125)105 (99 to 111)137 (126 to 148)160 (137 to 190)
Hainan1 364122 (110 to 135)111 (97 to 126)138 (117 t o 157)142 (98 to 212)
Chongqing2 448111 (103 to 120)108 (97 to 120)115 (101 t o 130)127 (89 to 177)
Sichuan9 076116 (112 to 121)106 (101 to 112)129 (120 to 139)141 (121 to 163)
Guizhou5 771128 (121 to 135)102 (95 to 109)168 (152 to 185)208 (171 to 255)
Yunnan7 633113 (108 to 118)106 (100 to 113)119 (110 to 187)137 (115 to 166)
Tibet509105 (88 to 123)105 (81 to 129)101 (69 to 131)119 (75 to 185)
Shaanxi3 689132 (124 to 141)117 (108 to 127)168 (149 to 194)185 (126 to 297)
Gansu3 215116 (109 to 125)99 (91 to 109)147 (130 to 166)139 (107 to 188)
Qinghai812117 (102 to 133)107 (90 to 125)124 (98 to 150)188 (108 to 368)
Ningxia1 078111 (99 to 126)106 (90 to 122)128 (105 to 152)95 (64 to 139)
Xinjiang3 514109 (102 to 117)102 (94 to 111)120 (105 to 136)127 (104 to 156)

*Area with more than 100 000 non-agricultural population.

†Population of at least 20 000, where non-agricultural population exceeds 10%.

‡More than 90% agricultural workers.