Table 2

 Sex ratios (95% confidence intervals) by age group and province, and excess males

Region and province (population in millions)NoAge groupExcess males <10 years (%)Excess males 10-20 years (%)
<1 year1-4 years5-9 years10-14 years15-19 years
All4 764 512119 (119 to 120)124 (123 to 124)119 (119 to 120)114 (114 to 115)108 (107 to 108)9.45.1
North:
 Beijing (14)35 657114 (102 to 127)112 (105 to 118)110 (106 to 115)104 (100 to 109)111 (108 to 115)5.44.1
 Tianjin (10)29 170114 ( 100 to 130)118 (111 to 126)115 (109 to 122)110 (106 to 115)99 (96 to 103)7.51.7
 Hebei (65)250 933120 (116 to 125)122 (120 to 125)115 (113 to 117)111 (109 to 113)104 (102 to 105)8.43.2
 Shanxi (32)131 763116 (110 to 123)112 (109 to 116)109 (107 to 111)109 (107 to 111)106 (104 to 108)5.13.6
 Inner Mongolia (23)76 693114 (107 to 122)107 (103 to 111)109 (106 to 113)110 (107 to 113)107 (104 to 109)4.34.0
Northeast:
 Liaoning (42)118 018113 (106 to 120)114 (111 to 117)111 (108 to 114)110 (108 to 113)106 (103 to 108)5.63.7
 Jilin (26)81 133113 (105 to 121)112 (108 to 116)113 (110 to 117110 (107 to 113)107 (104 to 109)5.93.8
 Heilongjiang (38)112 057109 (103 to 116)111 (108 to 115)107 (104 to 110)108 (105 to 110)107 (105 to 109)4.13.4
East:
 Shanghai (17)37 406117 (106 to 128)109 (103 to 115)111 (105 to 116)108 (103 to 113)98 (95 to 101)4.90.4
 Jiangsu (71)230 997125 (120 to 131)123 (120 to 126)121 (119 to 124)118 (116 to 120)105 (103 to 106)105.0
 Zhejiang (43)150 125114 (109 to 119)113 (111 to 116)113 (111 to 116)113 (111 to 116)108 (106 to 110)6.35.0
 Anhui (61)256 350131 (126 to 137)138 (135 to 141)124 (122 to 127)115 (114 to 117)107 (106 to 109)12.95.5
 Fujian (33)129 146122 (116 to 129)119 (116 to 122)124 (121 to 127)118 (116 to 121)101 (99 to 103)9.84.2
 Jiangxi (41)186 198129 (121 to 137)143 (140 to 146)130 (128 to 133)118 (116 to 120)114 (112 to 116)14.87.6
 Shandong (91)303 287114 (110 to 118)116 (114 to 118)116 (114 to 118)115 (114 to 117)106 (105 to 108)7.44.5
Central:
 Henan (95)386 594122 (118 to 126)142 (140 to 144)131 (129 to 133)119 (118 to 121)110 (109 to 111)14.46.7
 Hubei (58)208 230128 (122 to 135)129 (126 to 133)129 (126 to 132)120 (118 to 121)118 (117 to 120)12.68.7
 Hunan (64)232 938122 (117 to 127)133 (130 to 136)122 (120 to 124)115 (113 to 117)112 (110 to 113)11.66.1
 Guangdong (70)384 845119 (115 to 123)133 (131 to135)127 (126 to 129)115 (113 to 116)96 (95 to 97)12.32.2
 Guangxi (46)199 776121 (116 to 126)122 (120 to 125)127 (125 to 130)122 (120 to 124)123 (121 to 125)11.010.2
 Hainan (7.5)36 427123 (111 to 136)134 (127 to 141)135 (129 to141)120 (113 to 127)123 (118 to 128)6..29.3
Southwest:
 Chongqing (31)100 070112 (104 to 120)119 (115 to 123)117 (114 to 120)113 (110 to 115)114 (111 to 117)7.96.2
 Sichuan (84)311 530115 (110 to 119)116 (114 to 118)114 (112 to 116)111 (110 to 113)108 (106 to 109)6.84.6
 Guizhou (37)178 547128 (112 to 134)127 (124 to 130)115 (113 to 117)112 (110 to 114)119 (117 to 122)9.07.2
 Yunnan (41)189 774113 (108 to 118)115 (113 to117)112 (110 to 114)112 (110 to 114)112 (110 to 114)6.25.9
 Tibet (3)13 764102 (88 to 120)104 (96 to113)105 (98 to 112)102 (95 to 108)105 (98 to 112)2.11.6
Northwest:
 Shaanxi (36)141 904134 (126 to 143)125 (121 to 129)123 (120 to 126)117 (115 to 119)112 (110 to 114)10.96.6
 Gansu (25)112 399116 (109 to 124)120 (117 to 124)116 (113 to 119)109 (107 to 111)106 (104 to 109)3.80.1
 Qinghai (5)23 483117 (103 to 133)111 (105 to 118)109 (104 to 115)104 (98 to 110)100 (95 to 106)5.00.1
 Ningxia (5)27 373107 (96 to 119)112 (106 to 119)108 (103 to 113)106 (101 to 110)104 (99 to 109)4.52.3
 Xinjiang (17)87 919105 (99 to 112)106 (102 to 109)104 (101 to 107)106 (103 to 108)107 (104 to 110)2.23