Research
Changes in energy content of lunchtime purchases from fast food restaurants after introduction of calorie labelling: cross sectional customer surveys
BMJ 2011; 343 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.d4464 (Published 26 July 2011) Cite this as: BMJ 2011;343:d4464Article usage
Article metrics provide readers and authors with an indication of how often a specific article has been accessed month by month. It counts three formats - abstract/extract, full text and pdf. The page is updated each day.
| Abstract | Full | ||
|---|---|---|---|
| July 2017 | 0 | 118 | 14 |
| June 2017 | 0 | 222 | 43 |
| May 2017 | 0 | 298 | 55 |
| April 2017 | 0 | 466 | 59 |
| March 2017 | 0 | 303 | 45 |
| February 2017 | 0 | 219 | 32 |
| January 2017 | 6 | 316 | 69 |
| December 2016 | 3 | 281 | 52 |
| November 2016 | 2 | 453 | 56 |
| October 2016 | 4 | 345 | 44 |
| September 2016 | 3 | 294 | 42 |
| August 2016 | 0 | 207 | 23 |
| July 2016 | 3 | 446 | 20 |
| June 2016 | 10 | 464 | 32 |
| May 2016 | 22 | 549 | 66 |
| April 2016 | 5 | 332 | 42 |
| March 2016 | 2 | 395 | 64 |
| February 2016 | 15 | 484 | 84 |
| January 2016 | 17 | 507 | 73 |
| December 2015 | 13 | 430 | 27 |
| November 2015 | 7 | 462 | 49 |
| October 2015 | 21 | 369 | 22 |
| September 2015 | 38 | 342 | 30 |
| August 2015 | 2 | 214 | 43 |
| July 2015 | 4 | 253 | 26 |
| June 2015 | 9 | 268 | 46 |
| May 2015 | 3 | 429 | 66 |
| April 2015 | 5 | 398 | 82 |
| March 2015 | 0 | 646 | 108 |
| February 2015 | 1 | 414 | 69 |
| January 2015 | 4 | 340 | 74 |
| December 2014 | 2 | 387 | 50 |
| November 2014 | 7 | 390 | 36 |
| October 2014 | 0 | 244 | 33 |
| September 2014 | 0 | 646 | 29 |
| August 2014 | 0 | 392 | 53 |
| July 2014 | 0 | 168 | 33 |
| June 2014 | 2 | 212 | 33 |
| May 2014 | 1 | 200 | 22 |
| April 2014 | 0 | 367 | 112 |
| March 2014 | 0 | 366 | 56 |
| February 2014 | 0 | 272 | 99 |
| January 2014 | 4 | 207 | 24 |
| December 2013 | 5 | 328 | 43 |
| November 2013 | 11 | 420 | 47 |
| October 2013 | 9 | 395 | 36 |
| September 2013 | 8 | 394 | 33 |
| August 2013 | 1 | 192 | 16 |
| July 2013 | 2 | 244 | 34 |
| June 2013 | 11 | 313 | 56 |
| May 2013 | 4 | 474 | 64 |
| April 2013 | 3 | 508 | 48 |
| March 2013 | 0 | 351 | 35 |
| February 2013 | 0 | 204 | 21 |
| January 2013 | 0 | 205 | 28 |
| December 2012 | 1 | 227 | 42 |
| November 2012 | 1 | 360 | 66 |
| October 2012 | 0 | 363 | 76 |
| September 2012 | 21 | 440 | 91 |
| August 2012 | 20 | 298 | 50 |
| July 2012 | 17 | 323 | 40 |
| June 2012 | 16 | 474 | 47 |
| May 2012 | 28 | 359 | 91 |
| April 2012 | 1 | 392 | 90 |
| March 2012 | 0 | 507 | 80 |
| February 2012 | 0 | 598 | 93 |
| January 2012 | 0 | 655 | 129 |
| December 2011 | 0 | 632 | 315 |
| November 2011 | 82 | 473 | 104 |
| October 2011 | 488 | 376 | 211 |
| September 2011 | 665 | 330 | 262 |
| August 2011 | 1812 | 906 | 571 |
| July 2011 | 4086 | 587 | 457 |
