Research Methods & Reporting
CONSORT 2010 Explanation and Elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials
BMJ 2010; 340 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.c869 (Published 24 March 2010) Cite this as: BMJ 2010;340:c869Article usage
Article metrics provide readers and authors with an indication of how often a specific article has been accessed month by month. It counts three formats - abstract/extract, full text and pdf. The page is updated each day.
| Abstract | Full | ||
|---|---|---|---|
| July 2017 | 0 | 1038 | 187 |
| June 2017 | 1 | 2159 | 481 |
| May 2017 | 5 | 2698 | 449 |
| April 2017 | 5 | 2695 | 491 |
| March 2017 | 15 | 4449 | 441 |
| February 2017 | 11 | 3194 | 352 |
| January 2017 | 9 | 4078 | 491 |
| December 2016 | 5 | 5669 | 325 |
| November 2016 | 1 | 2785 | 690 |
| October 2016 | 0 | 2575 | 669 |
| September 2016 | 1 | 2485 | 491 |
| August 2016 | 0 | 1542 | 297 |
| July 2016 | 1 | 2637 | 435 |
| June 2016 | 2 | 2840 | 575 |
| May 2016 | 1 | 2105 | 546 |
| April 2016 | 1 | 1812 | 437 |
| March 2016 | 2 | 1784 | 396 |
| February 2016 | 0 | 2020 | 325 |
| January 2016 | 1 | 1846 | 327 |
| December 2015 | 2 | 1654 | 265 |
| November 2015 | 0 | 2237 | 406 |
| October 2015 | 0 | 1615 | 352 |
| September 2015 | 0 | 1247 | 404 |
| August 2015 | 1 | 1202 | 394 |
| July 2015 | 0 | 1133 | 448 |
| June 2015 | 0 | 1046 | 403 |
| May 2015 | 0 | 1409 | 470 |
| April 2015 | 0 | 1872 | 796 |
| March 2015 | 0 | 3456 | 1098 |
| February 2015 | 0 | 1541 | 681 |
| January 2015 | 0 | 1109 | 634 |
| December 2014 | 1 | 1243 | 398 |
| November 2014 | 0 | 1824 | 458 |
| October 2014 | 0 | 914 | 230 |
| September 2014 | 0 | 2639 | 433 |
| August 2014 | 0 | 2093 | 303 |
| July 2014 | 0 | 1038 | 217 |
| June 2014 | 0 | 2760 | 220 |
| May 2014 | 0 | 2683 | 386 |
| April 2014 | 0 | 2555 | 719 |
| March 2014 | 0 | 2477 | 751 |
| February 2014 | 0 | 2367 | 646 |
| January 2014 | 1 | 1847 | 518 |
| December 2013 | 7 | 1698 | 461 |
| November 2013 | 0 | 2371 | 711 |
| October 2013 | 1 | 2575 | 962 |
| September 2013 | 0 | 2284 | 700 |
| August 2013 | 1 | 1987 | 620 |
| July 2013 | 1 | 1828 | 595 |
| June 2013 | 0 | 1855 | 555 |
| May 2013 | 2 | 2668 | 797 |
| April 2013 | 0 | 1678 | 392 |
| March 2013 | 0 | 1424 | 384 |
| February 2013 | 0 | 1093 | 267 |
| January 2013 | 0 | 1180 | 299 |
| December 2012 | 0 | 1144 | 328 |
| November 2012 | 0 | 2363 | 697 |
| October 2012 | 0 | 2023 | 654 |
| September 2012 | 0 | 2199 | 703 |
| August 2012 | 1 | 1778 | 565 |
| July 2012 | 0 | 1747 | 426 |
| June 2012 | 3 | 1677 | 457 |
| May 2012 | 2 | 1644 | 722 |
| April 2012 | 0 | 1555 | 625 |
| March 2012 | 0 | 1565 | 664 |
| February 2012 | 0 | 1361 | 727 |
| January 2012 | 0 | 1329 | 534 |
| December 2011 | 0 | 987 | 436 |
| November 2011 | 116 | 1260 | 521 |
| October 2011 | 444 | 1411 | 632 |
| September 2011 | 372 | 1015 | 631 |
| August 2011 | 320 | 989 | 567 |
| July 2011 | 353 | 856 | 503 |
| June 2011 | 130 | 920 | 465 |
| May 2011 | 71 | 956 | 520 |
| April 2011 | 78 | 1036 | 607 |
| March 2011 | 153 | 1236 | 751 |
| February 2011 | 100 | 1055 | 587 |
| January 2011 | 106 | 1144 | 639 |
| December 2010 | 115 | 805 | 496 |
| November 2010 | 279 | 1188 | 782 |
| October 2010 | 108 | 1219 | 657 |
| September 2010 | 62 | 1134 | 621 |
| August 2010 | 5 | 1117 | 822 |
| July 2010 | 0 | 1201 | 908 |
| June 2010 | 0 | 1225 | 960 |
| May 2010 | 0 | 1577 | 1220 |
| April 2010 | 0 | 1558 | 1330 |
| March 2010 | 0 | 2332 | 1491 |
