Article usage
Article metrics provide readers and authors with an indication of how often a specific article has been accessed month by month. It counts three formats - abstract/extract, full text and pdf. The page is updated each day.
HW statistics
Monthly Stats
| Month | Abstract | Full | |
|---|---|---|---|
| May 2013 | 1 | 0 | 0 |
| April 2013 | 7 | 2 | 0 |
| March 2013 | 1 | 0 | 0 |
| February 2013 | 2 | 1 | 1 |
| January 2013 | 2 | 0 | 0 |
| December 2012 | 6 | 1 | 1 |
| November 2012 | 6 | 0 | 0 |
| October 2012 | 5 | 1 | 0 |
| September 2012 | 3 | 0 | 0 |
| August 2012 | 6 | 0 | 0 |
| July 2012 | 2 | 2 | 0 |
| June 2012 | 5 | 0 | 0 |
| May 2012 | 4 | 0 | 0 |
| April 2012 | 4 | 0 | 0 |
| March 2012 | 1 | 0 | 0 |
| February 2012 | 2 | 0 | 0 |
| January 2012 | 4 | 1 | 0 |
| December 2011 | 0 | 12 | 1 |
| November 2011 | 0 | 7 | 2 |
| October 2011 | 1 | 7 | 0 |
| September 2011 | 3 | 2 | 1 |
| August 2011 | 3 | 25 | 2 |
| July 2011 | 4 | 7 | 1 |
| June 2011 | 2 | 3 | 0 |
| May 2011 | 6 | 2 | 0 |
| April 2011 | 4 | 7 | 1 |
| March 2011 | 5 | 7 | 1 |
| February 2011 | 10 | 5 | 0 |
| January 2011 | 7 | 4 | 0 |
| December 2010 | 5 | 8 | 2 |
| November 2010 | 4 | 8 | 0 |
| October 2010 | 3 | 4 | 0 |
| September 2010 | 9 | 3 | 3 |
| August 2010 | 5 | 5 | 0 |
| July 2010 | 10 | 2 | 1 |
| June 2010 | 0 | 3 | 1 |
| May 2010 | 8 | 0 | 0 |
| April 2010 | 6 | 3 | 0 |
| March 2010 | 7 | 3 | 1 |
| February 2010 | 7 | 0 | 0 |
| January 2010 | 5 | 1 | 0 |
| December 2009 | 4 | 3 | 1 |
| November 2009 | 14 | 5 | 0 |
| October 2009 | 15 | 6 | 1 |
| September 2009 | 12 | 0 | 0 |
| August 2009 | 14 | 1 | 0 |
| July 2009 | 2 | 1 | 0 |
| June 2009 | 8 | 6 | 0 |
| May 2009 | 6 | 3 | 1 |
| April 2009 | 12 | 5 | 1 |
| March 2009 | 7 | 1 | 1 |
| February 2009 | 9 | 3 | 2 |
| January 2009 | 6 | 4 | 0 |
| December 2008 | 3 | 7 | 5 |
| November 2008 | 6 | 34 | 1 |
| October 2008 | 2 | 49 | 6 |
| September 2008 | 1 | 13 | 0 |
| August 2008 | 2 | 9 | 1 |
| July 2008 | 0 | 9 | 0 |
| June 2008 | 0 | 11 | 0 |
| May 2008 | 1 | 18 | 2 |
| April 2008 | 2 | 10 | 16 |
| March 2008 | 2 | 17 | 10 |
| February 2008 | 1 | 10 | 0 |
| January 2008 | 0 | 14 | 3 |
| December 2007 | 1 | 8 | 7 |
| November 2007 | 2 | 13 | 11 |
| October 2007 | 2 | 26 | 7 |
| September 2007 | 2 | 15 | 28 |
| August 2007 | 0 | 7 | 5 |
| July 2007 | 0 | 9 | 4 |
| June 2007 | 1 | 17 | 1 |
| May 2007 | 0 | 31 | 8 |
| April 2007 | 1 | 24 | 3 |
| March 2007 | 3 | 27 | 5 |
| February 2007 | 1 | 18 | 4 |
| January 2007 | 0 | 11 | 4 |
| December 2006 | 1 | 9 | 0 |
| November 2006 | 0 | 25 | 0 |
| October 2006 | 1 | 43 | 7 |
| September 2006 | 2 | 22 | 1 |
| August 2006 | 0 | 11 | 0 |
| July 2006 | 3 | 21 | 2 |
| June 2006 | 4 | 27 | 3 |
| May 2006 | 4 | 35 | 6 |
| April 2006 | 5 | 24 | 5 |
| March 2006 | 5 | 15 | 6 |
| February 2006 | 12 | 32 | 4 |
| January 2006 | 13 | 6 | 2 |
| December 2005 | 6 | 33 | 1 |
| November 2005 | 11 | 50 | 1 |
| October 2005 | 17 | 56 | 6 |
| September 2005 | 9 | 30 | 0 |
| August 2005 | 8 | 30 | 1 |
| July 2005 | 18 | 60 | 4 |
| June 2005 | 49 | 146 | 9 |
| May 2005 | 27 | 71 | 9 |
| April 2005 | 59 | 573 | 59 |
| March 2005 | 200 | 1464 | 193 |








Social bookmarking