Article usage
Article metrics provide readers and authors with an indication of how often a specific article has been accessed month by month. It counts three formats - abstract/extract, full text and pdf. The page is updated each day.
HW statistics
Monthly Stats
| Month | Abstract | Full | |
|---|---|---|---|
| May 2013 | 80 | 70 | 18 |
| April 2013 | 72 | 54 | 17 |
| March 2013 | 93 | 65 | 14 |
| February 2013 | 61 | 48 | 12 |
| January 2013 | 77 | 65 | 16 |
| December 2012 | 69 | 75 | 21 |
| November 2012 | 208 | 108 | 34 |
| October 2012 | 165 | 124 | 53 |
| September 2012 | 86 | 115 | 48 |
| August 2012 | 52 | 110 | 47 |
| July 2012 | 61 | 93 | 40 |
| June 2012 | 38 | 99 | 32 |
| May 2012 | 33 | 95 | 44 |
| April 2012 | 214 | 107 | 49 |
| March 2012 | 238 | 190 | 86 |
| February 2012 | 209 | 112 | 49 |
| January 2012 | 152 | 133 | 52 |
| December 2011 | 0 | 255 | 61 |
| November 2011 | 1 | 294 | 90 |
| October 2011 | 18 | 295 | 82 |
| September 2011 | 18 | 280 | 91 |
| August 2011 | 13 | 267 | 69 |
| July 2011 | 25 | 125 | 55 |
| June 2011 | 84 | 104 | 72 |
| May 2011 | 124 | 100 | 54 |
| April 2011 | 109 | 154 | 67 |
| March 2011 | 115 | 164 | 76 |
| February 2011 | 83 | 131 | 65 |
| January 2011 | 86 | 103 | 47 |
| December 2010 | 109 | 101 | 64 |
| November 2010 | 104 | 189 | 78 |
| October 2010 | 223 | 188 | 79 |
| September 2010 | 176 | 183 | 88 |
| August 2010 | 47 | 126 | 57 |
| July 2010 | 58 | 114 | 60 |
| June 2010 | 60 | 137 | 61 |
| May 2010 | 64 | 124 | 67 |
| April 2010 | 77 | 146 | 64 |
| March 2010 | 125 | 233 | 100 |
| February 2010 | 77 | 207 | 66 |
| January 2010 | 67 | 125 | 61 |
| December 2009 | 72 | 146 | 67 |
| November 2009 | 132 | 151 | 64 |
| October 2009 | 130 | 181 | 70 |
| September 2009 | 106 | 159 | 80 |
| August 2009 | 83 | 118 | 54 |
| July 2009 | 105 | 138 | 73 |
| June 2009 | 112 | 125 | 61 |
| May 2009 | 115 | 159 | 68 |
| April 2009 | 136 | 152 | 71 |
| March 2009 | 144 | 151 | 62 |
| February 2009 | 131 | 177 | 94 |
| January 2009 | 83 | 179 | 94 |
| December 2008 | 23 | 320 | 95 |
| November 2008 | 37 | 396 | 107 |
| October 2008 | 26 | 478 | 109 |
| September 2008 | 36 | 476 | 108 |
| August 2008 | 5 | 299 | 81 |
| July 2008 | 10 | 424 | 90 |
| June 2008 | 6 | 530 | 110 |
| May 2008 | 4 | 473 | 105 |
| April 2008 | 15 | 493 | 110 |
| March 2008 | 24 | 505 | 117 |
| February 2008 | 21 | 500 | 114 |
| January 2008 | 17 | 415 | 111 |
| December 2007 | 18 | 333 | 100 |
| November 2007 | 25 | 441 | 108 |
| October 2007 | 12 | 536 | 122 |
| September 2007 | 10 | 421 | 108 |
| August 2007 | 12 | 356 | 93 |
| July 2007 | 19 | 299 | 101 |
| June 2007 | 13 | 348 | 89 |
| May 2007 | 10 | 430 | 116 |
| April 2007 | 14 | 408 | 100 |
| March 2007 | 13 | 415 | 122 |
| February 2007 | 17 | 344 | 104 |
| January 2007 | 11 | 428 | 136 |
| December 2006 | 10 | 344 | 100 |
| November 2006 | 16 | 459 | 141 |
| October 2006 | 11 | 461 | 175 |
| September 2006 | 15 | 381 | 123 |
| August 2006 | 31 | 323 | 112 |
| July 2006 | 30 | 310 | 130 |
| June 2006 | 27 | 386 | 137 |
| May 2006 | 53 | 466 | 149 |
| April 2006 | 41 | 418 | 148 |
| March 2006 | 60 | 511 | 163 |
| February 2006 | 44 | 535 | 162 |
| January 2006 | 24 | 463 | 158 |
| December 2005 | 7 | 270 | 148 |
| November 2005 | 11 | 521 | 180 |
| October 2005 | 12 | 457 | 163 |
| September 2005 | 12 | 444 | 137 |
| August 2005 | 12 | 278 | 148 |
| July 2005 | 7 | 281 | 121 |
| June 2005 | 17 | 444 | 162 |
| May 2005 | 20 | 426 | 145 |
| April 2005 | 18 | 499 | 183 |
| March 2005 | 12 | 552 | 155 |
| February 2005 | 26 | 523 | 0 |
| January 2005 | 27 | 561 | 0 |
| December 2004 | 35 | 526 | 0 |
| November 2004 | 25 | 577 | 0 |
| October 2004 | 15 | 498 | 0 |
| September 2004 | 18 | 562 | 0 |
| August 2004 | 0 | 477 | 0 |
| July 2004 | 0 | 466 | 0 |
| June 2004 | 0 | 422 | 1 |
| May 2004 | 0 | 513 | 0 |
| April 2004 | 0 | 365 | 0 |
| March 2004 | 0 | 323 | 0 |
| February 2004 | 0 | 348 | 0 |
| January 2004 | 0 | 330 | 0 |
| December 2003 | 0 | 327 | 0 |
| November 2003 | 0 | 326 | 0 |
| October 2003 | 0 | 394 | 0 |
| September 2003 | 0 | 317 | 0 |
| August 2003 | 1 | 288 | 0 |
| July 2003 | 0 | 310 | 0 |








Social bookmarking